いつもの攻防戦自分メモ。
とりあえず敵襲スケジュールをぺたり。
クエ一覧と結果は以下。
クリア | 種別 | 難度 | クエスト | 内容 | 報酬 |
◯ | 内政 | 2 | 鋭兵大量造兵 其一 | 鋭兵を一度に1,000作成する | 名声+8、シルバーEXチケット+2 |
◯ | 内政 | 5 | 鋭兵大量造兵 其二 | 鋭兵を一度に5,000作成する | 「20KP」+「R水鏡(自分用)」1枚セット+1 |
◯ | 内政 | 9 | 鋭兵大量造兵 其三 | 鋭兵を一度に65,000作成する | No.4228 UR水鏡(自分用)+1 |
◯ | 内政 | 1 | 上級兵を研究しよう 其一 | 上級兵を1種研究する | 名声+7、小麗チケット+2 |
◯ | 内政 | 2 | 上級兵を研究しよう 其二 | 上級兵を2種研究する | 名声+8、シルバーEXチケット+2 |
◯ | 内政 | 7 | 上級兵を研究しよう 其三 | 上級兵を3種研究する | ゴールドEXチケット+2 |
◯ | 内政 | 2 | 上級兵大量造兵 其一 | 上級兵を一度に1,000作成する | 名声+8、シルバーEXチケット+2 |
◯ | 内政 | 4 | 上級兵大量造兵 其二 | 上級兵を一度に5,000作成する | 「10KP」+「UC水鏡娘(自分用)(合成確率ブースト)」1枚セット+1 |
◯ | 内政 | 9 | 上級兵大量造兵 其三 | 上級兵を一度に65,000作成する | プラチナEXチケット+2 |
◯ | 同盟 | 1 | 寄付をしよう 其一 | 同じ同盟に合計100,000以上寄付する | 名声+7、小麗チケット+2 |
◯ | 同盟 | 2 | 寄付をしよう 其二 | 同じ同盟に合計1,000,000以上寄付する | 名声+8、シルバーEXチケット+2 |
◯ | 同盟 | 4 | 寄付をしよう 其三 | 同じ同盟に合計5,000,000以上寄付する | 「10KP」+「UC水鏡娘(自分用)(合成確率ブースト)」1枚セット+1 |
◯ | 同盟 | 5 | 寄付をしよう 其四 | 同じ同盟に合計10,000,000以上寄付する | 「20KP」+「R水鏡(自分用)」1枚セット+1 |
◯ | 同盟 | 7 | 寄付をしよう 其伍 | 同じ同盟に合計100,000,000以上寄付する | ゴールドEXチケット+2 |
◯ | 同盟 | 8 | 寄付をしよう 其六 | 同じ同盟に合計5億以上寄付する | プラチナEXチケット+1 |
◯ | 領地 | 1 | 領地の取得 其一 | ★1の領地を取得する | 名声+7、小麗チケット+2 |
◯ | 領地 | 1 | 領地の取得 其二 | ★2の領地を取得する | 名声+7、小麗チケット+2 |
◯ | 領地 | 1 | 領地の取得 其三 | ★3の領地を取得する | 名声+7、小麗チケット+2 |
◯ | 領地 | 1 | 領地の取得 其四 | ★4の領地を取得する | 名声+7、小麗チケット+2 |
◯ | 領地 | 1 | 領地の取得 其伍 | ★5の領地を取得する | 名声+7、小麗チケット+2 |
◯ | 領地 | 2 | 領地の取得 其六 | ★6の領地を取得する | 名声+8、シルバーEXチケット+2 |
◯ | 領地 | 2 | 領地の取得 其七 | ★7の領地を取得する | 名声+8、シルバーEXチケット+2 |
◯ | 領地 | 2 | 領地の取得 其八 | ★8の領地を取得する | 名声+8、シルバーEXチケット+2 |
◯ | 領地 | 3 | 領地の取得 其九 | ★9の領地を取得する | 名声+9、シルバーEXチケット+2 |
◯ | 領地 | 4 | 領地の複数取得 | ★9の領地を5つ取得する | 「10KP」+「UC水鏡娘(自分用)(合成確率ブースト)」1枚セット+1 |
◯ | 砦 | 3 | NPC砦の陥落 其一 | ★1以上のNPC砦を陥落させる | 名声+9、シルバーEXチケット+2 |
◯ | 砦 | 3 | NPC砦の陥落 其二 | ★2以上のNPC砦を陥落させる | 名声+9、シルバーEXチケット+2 |
◯ | 砦 | 4 | NPC砦の陥落 其三 | ★3以上のNPC砦を陥落させる | 名声+11、「10KP」+「UC水鏡娘(自分用)(合成確率ブースト)」1枚セット+1 |
◯ | 砦 | 5 | NPC砦の陥落 其四 | ★4以上のNPC砦を陥落させる | 「20KP」+「R水鏡(自分用)」2枚セット+1 |
◯ | 砦 | 6 | NPC砦の陥落 其伍 | ★5以上のNPC砦を陥落させる | No.4229 SR水鏡(自分用)+1 |
◯ | 砦 | 8 | NPC砦の陥落 其六 | ★6以上のNPC砦を陥落させる | No.4228 UR水鏡(自分用)+1 |
◯ | 砦 | 9 | NPC砦の陥落 其七 | ★7以上のNPC砦を陥落させる | No.4228 UR水鏡(自分用)+1 |
◯ | 砦 | 10 | NPC砦の陥落 其八 | ★8以上のNPC砦を陥落させる | No.4227 L水鏡(自分用)+1 |
◯ | 砦 | 11 | NPC砦の陥落 其九 | ★9のNPC砦を陥落させる | ダイヤモンドEXチケット+1 |
◯ | 砦 | 10 | NPC砦の複数陥落 其一 | ★8以上のNPC砦を5回以上陥落させる | プラチナEXチケット+2 |
◯ | 砦 | 11 | NPC砦の複数陥落 其二 | ★9のNPC砦を3回以上陥落させる | ダイヤモンドEXチケット+1 |
◯ | 砦 | 11 | NPC砦の複数陥落 其三 | ★9のNPC砦を5回以上陥落させる | ダイヤモンドEXチケット+2 |
△ | 砦 | 12 | NPC砦の複数陥落 其四 | ★9のNPC砦を10回以上陥落させる | 玉璽チケット+1 |
◯ | 攻撃 | 1 | 敵軍討伐 其一 | 攻撃ポイントを1,000以上にする | 名声+7、小麗チケット+2 |
◯ | 攻撃 | 2 | 敵軍討伐 其二 | 攻撃ポイントを10,000以上にする | 名声+8、シルバーEXチケット+2 |
◯ | 攻撃 | 3 | 敵軍討伐 其三 | 攻撃ポイントを50,000以上にする | 名声+9、シルバーEXチケット+2 |
◯ | 攻撃 | 4 | 敵軍討伐 其四 | 攻撃ポイントを100,000以上にする | 「10KP」+「UC水鏡娘(自分用)(合成確率ブースト)」1枚セット+1 |
◯ | 攻撃 | 5 | 敵軍討伐 其伍 | 攻撃ポイントを500,000以上にする | 「20KP」+「大鳳チケット」2枚セット+1 |
◯ | 攻撃 | 6 | 敵軍討伐 其六 | 攻撃ポイントを1,000,000以上にする | No.4229 SR水鏡(自分用)+1 |
◯ | 攻撃 | 7 | 敵軍討伐 其七 | 攻撃ポイントを5,000,000以上にする | ゴールドEXチケット+2 |
◯ | 攻撃 | 8 | 敵軍討伐 其八 | 攻撃ポイントを10,000,000以上にする | 皇龍チケット+2 |
◯ | 攻撃 | 9 | 敵軍討伐 其九 | 攻撃ポイントを50,000,000以上にする | No.4228 UR水鏡(自分用)+1 |
◯ | 攻撃 | 10 | 敵軍討伐 其十 | 攻撃ポイントを100,000,000以上にする | 神王チケット+1 |
◯ | 攻撃 | 11 | 敵軍討伐 其十一 | 攻撃ポイントを200,000,000以上にする | 神王チケット+1 |
◯ | 攻撃 | 11 | 敵軍討伐 其十二 | 攻撃ポイントを10億以上にする | No.4227 L水鏡(自分用)+1 |
△ | 攻撃 | 12 | 敵軍討伐 其十三 | 攻撃ポイントを30億以上にする | 玉璽チケット+1 |
◯ | 攻撃 | 1 | 一戦入魂 其一 | 撃破スコアを100以上にする | 名声+7、小麗チケット+2 |
◯ | 攻撃 | 1 | 一戦入魂 其二 | 撃破スコアを1,000以上にする | 名声+7、小麗チケット+2 |
◯ | 攻撃 | 2 | 一戦入魂 其三 | 撃破スコアを5,000以上にする | 名声+8、シルバーEXチケット+2 |
◯ | 攻撃 | 3 | 一戦入魂 其四 | 撃破スコアを10,000以上にする | 名声+9、シルバーEXチケット+2 |
◯ | 攻撃 | 4 | 一戦入魂 其伍 | 撃破スコアを50,000以上にする | 「10KP」+「UC水鏡娘(自分用)(合成確率ブースト)」1枚セット+1 |
◯ | 攻撃 | 5 | 一戦入魂 其六 | 撃破スコアを300,000以上にする | 「20KP」+「大鳳チケット」2枚セット+1 |
◯ | 攻撃 | 7 | 一戦入魂 其七 | 撃破スコアを1,500,000以上にする | No.4229 SR水鏡(自分用)+2 |
◯ | 攻撃 | 8 | 一戦入魂 其八 | 撃破スコアを4,000,000以上にする | No.4097 R水鏡娘(自分用)+1 |
◯ | 攻撃 | 9 | 一戦入魂 其九 | 撃破スコアを8,000,000以上にする | No.4228 UR水鏡(自分用)+1 |
◯ | 攻撃 | 11 | 一戦入魂 其十 | 撃破スコアを25,000,000以上にする | No.4227 L水鏡(自分用)+1 |
✕ | 攻撃 | 12 | 一戦入魂 其十一 | 撃破スコアを5000万以上にする | 玉璽チケット+1 |
✕ | 攻撃 | 13 | 一戦入魂 其十二 | 撃破スコアを1億以上にする | No.4595 SL水鏡+1 |
◯ | 攻撃 | 1 | 謀反の一撃 其一 | 領地を攻撃して忠誠心ダメージを与える | 名声+7、小麗チケット+2 |
◯ | 攻撃 | 3 | 謀反の一撃 其二 | 領地で一度に「120」以上の忠誠心ダメージを与える | 名声+9、シルバーEXチケット+2 |
◯ | 攻撃 | 5 | 謀反の一撃 其三 | 領地で一度に「180」以上の忠誠心ダメージを与える | 「20KP」+「R水鏡(自分用)」1枚セット+1 |
◯ | 攻撃 | 7 | 謀反の一撃 其四 | 領地で一度に「240」以上の忠誠心ダメージを与える | No.4229 SR水鏡(自分用)+2 |
◯ | 攻撃 | 8 | 謀反の一撃 其伍 | 領地で一度に「300」以上の忠誠心ダメージを与える | 皇龍チケット+2 |
◯ | 攻撃 | 9 | 謀反の一撃 其六 | 領地で一度に「500」以上の忠誠心ダメージを与える | No.4228 UR水鏡(自分用)+1 |
◯ | 攻撃 | 10 | 謀反の一撃 其七 | 領地で一度に「800」以上の忠誠心ダメージを与える | プラチナEXチケット+2 |
✕ | 攻撃 | 11 | 謀反の一撃 其八 | 領地で一度に「1,200」以上の忠誠心ダメージを与える | No.4227 L水鏡(自分用)+1 |
✕ | 攻撃 | 12 | 謀反の一撃 其九 | 領地で一度に「2,000」以上の忠誠心ダメージを与える | 玉璽チケット+1 |
◯ | 防御 | 1 | 強襲阻止 其一 | 防衛スコアを24,000以上にする | 名声+7、小麗チケット+2 |
◯ | 防御 | 2 | 強襲阻止 其二 | 防衛スコアを75,000以上にする | 名声+8、シルバーEXチケット+2 |
◯ | 防御 | 3 | 強襲阻止 其三 | 防衛スコアを200,000以上にする | 名声+9、シルバーEXチケット+2 |
◯ | 防御 | 4 | 強襲阻止 其四 | 防衛スコアを600,000以上にする | 「10KP」+「UC水鏡娘(自分用)(合成確率ブースト)」1枚セット+1 |
◯ | 防御 | 5 | 強襲阻止 其伍 | 防衛スコアを2,000,000以上にする | 「20KP」+「R水鏡(自分用)」2枚セット+1 |
◯ | 防御 | 6 | 強襲阻止 其六 | 防衛スコアを3,000,000以上にする | No.4229 SR水鏡(自分用)+1 |
◯ | 防御 | 8 | 強襲阻止 其七 | 防衛スコアを6,000,000以上にする | No.4228 UR水鏡(自分用)+1 |
◯ | 防御 | 9 | 強襲阻止 其八 | 防衛スコアを8,000,000以上にする | No.4097 R水鏡娘(自分用)+1 |
◯ | 防御 | 10 | 強襲阻止 其九 | 防衛スコアを13,000,000以上にする | No.4227 L水鏡(自分用)+1 |
◯ | 防御 | 11 | 強襲阻止 其十 | 防衛スコアを200,000,000以上にする | No.4227 L水鏡(自分用)+1 |
◯ | 防御 | 1 | 絶対防御 其一 | 防御ポイントを24,000以上にする | 名声+7、小麗チケット+2 |
◯ | 防御 | 2 | 絶対防御 其二 | 防御ポイントを95,000以上にする | 名声+8、シルバーEXチケット+2 |
◯ | 防御 | 3 | 絶対防御 其三 | 防御ポイントを280,000以上にする | 名声+9、シルバーEXチケット+2 |
◯ | 防御 | 4 | 絶対防御 其四 | 防御ポイントを1,200,000以上にする | 「10KP」+「UC水鏡娘(自分用)(合成確率ブースト)」1枚セット+1 |
◯ | 防御 | 5 | 絶対防御 其伍 | 防御ポイントを3,200,000以上にする | 「20KP」+「大鳳チケット」2枚セット+1 |
◯ | 防御 | 6 | 絶対防御 其六 | 防御ポイントを6,400,000以上にする | ゴールドEXチケット+2 |
◯ | 防御 | 8 | 絶対防御 其七 | 防御ポイントを12,000,000以上にする | 皇龍チケット+2 |
◯ | 防御 | 9 | 絶対防御 其八 | 防御ポイントを20,000,000以上にする | プラチナEXチケット+2 |
◯ | 防御 | 10 | 絶対防御 其九 | 防御ポイントを34,000,000以上にする | 神王チケット+1 |
◯ | 防御 | 11 | 絶対防御 其十 | 防御ポイントを230,000,000以上にする | 神王チケット+1 |
◯ | 破壊 | 1 | 一砕入魂 其一 | 破砕スコアを50以上にする | 名声+7、小麗チケット+2 |
◯ | 破壊 | 1 | 一砕入魂 其二 | 破砕スコアを100以上にする | 名声+7、小麗チケット+2 |
◯ | 破壊 | 2 | 一砕入魂 其三 | 破砕スコアを500以上にする | 名声+8、シルバーEXチケット+2 |
◯ | 破壊 | 2 | 一砕入魂 其四 | 破砕スコアを1,000以上にする | 名声+8、シルバーEXチケット+2 |
◯ | 破壊 | 3 | 一砕入魂 其伍 | 破砕スコアを5,000以上にする | 名声+9、シルバーEXチケット+2 |
◯ | 破壊 | 3 | 一砕入魂 其六 | 破砕スコアを10,000以上にする | 名声+9、シルバーEXチケット+2 |
◯ | 破壊 | 5 | 一砕入魂 其七 | 破砕スコアを50,000以上にする | 「20KP」+「R水鏡(自分用)」1枚セット+1 |
◯ | 破壊 | 6 | 一砕入魂 其八 | 破砕スコアを100,000以上にする | No.4229 SR水鏡(自分用)+1 |
◯ | 破壊 | 8 | 一砕入魂 其九 | 破砕スコアを300,000以上にする | プラチナEXチケット+1 |
◯ | 破壊 | 10 | 一砕入魂 其十 | 破砕スコアを700,000以上にする | 神王チケット+1 |
✕ | 破壊 | 11 | 一砕入魂 其十一 | 破砕スコアを150万以上にする | No.4227 L水鏡(自分用)+1 |
✕ | 破壊 | 12 | 一砕入魂 其十二 | 破砕スコアを260万以上にする | 玉璽チケット+1 |
◯ | 破壊 | 1 | 破壊王 其一 | 破壊ポイントを合計500以上にする | 名声+7、小麗チケット+2 |
◯ | 破壊 | 2 | 破壊王 其二 | 破壊ポイントを合計1,000以上にする | 名声+8、シルバーEXチケット+2 |
◯ | 破壊 | 3 | 破壊王 其三 | 破壊ポイントを合計5,000以上にする | 名声+9、シルバーEXチケット+2 |
◯ | 破壊 | 4 | 破壊王 其四 | 破壊ポイントを合計20,000以上にする | 「10KP」+「UC水鏡娘(自分用)(合成確率ブースト)」1枚セット+1 |
◯ | 破壊 | 5 | 破壊王 其伍 | 破壊ポイントを合計100,000以上にする | 「20KP」+「R水鏡(自分用)」1枚セット+1 |
◯ | 破壊 | 6 | 破壊王 其六 | 破壊ポイントを合計500,000以上にする | No.4229 SR水鏡(自分用)+1 |
◯ | 破壊 | 7 | 破壊王 其七 | 破壊ポイントを合計1,000,000以上にする | No.4229 SR水鏡(自分用)+2 |
◯ | 破壊 | 8 | 破壊王 其八 | 破壊ポイントを合計5,000,000以上にする | 皇龍チケット+2 |
◯ | 破壊 | 9 | 破壊王 其九 | 破壊ポイントを合計10,000,000以上にする | プラチナEXチケット+2 |
◯ | 破壊 | 10 | 破壊王 其十 | 破壊ポイントを合計30,000,000以上にする | 神王チケット+1 |
◯ | 破壊 | 11 | 破壊王 其十一 | 破壊ポイントを合計1億以上にする | No.4227 L水鏡(自分用)+1 |
△ | 破壊 | 12 | 破壊王 其十二 | 破壊ポイントを合計3億以上にする | 玉璽チケット+1 |
◯ | 資源 | 4 | 大量資源を獲得しよう 其一 | 一度の出兵で合計250,000の資源を獲得する | 「10KP」+「UC水鏡娘(自分用)(合成確率ブースト)」1枚セット+1 |
◯ | 資源 | 5 | 大量資源を獲得しよう 其二 | 一度の出兵で合計500,000の資源を獲得する | 「20KP」+「R水鏡(自分用)」1枚セット+1 |
◯ | 資源 | 6 | 大量資源を獲得しよう 其三 | 一度の出兵で合計1,000,000の資源を獲得する | No.4229 SR水鏡(自分用)+1 |
◯ | 資源 | 7 | 大量資源を獲得しよう 其四 | ★3以下の空き地/領地への一度の出兵で合計2,500,000の資源を獲得する | ゴールドEXチケット+2 |
◯ | 資源 | 8 | 大量資源を獲得しよう 其伍 | ★3以下の空き地/領地への一度の出兵で合計5,000,000の資源を獲得する | プラチナEXチケット+1 |
◯ | 資源 | 9 | 大量資源を獲得しよう 其六 | ★3以下の空き地/領地への一度の出兵で合計10,000,000の資源を獲得する | No.4228 UR水鏡(自分用)+1 |
◯ | 資源 | 10 | 大量資源を獲得しよう 其七 | ★3以下の空き地/領地への一度の出兵で合計3000万の資源を獲得する | No.4227 L水鏡(自分用)+1 |
△は十分クリア可能だがダルいので回避したもの。
✕は単に実力不足という塩梅です。
撃破5000万がいけそうでいけなかったのが残念だな~調整次第ではいけそうだったんですけども。
防御は最終日までソロで受けれたので文句なし。最終日の防御出力は双剣59万✕7500%でした。
尚、使用アイテムはデッキコスト課金(30日)✕10+攻撃10%UP(7日)✕1+即完✕6です。計2200円かな?
デッキコスト課金のみのつもりでしたが、ついつい使ってしまいました。
ちなみに攻撃10%UPは20%の登場で10%ぐらいは課金しないとキツイかな?的な感じでびびって課金(笑)
即完は重盾、大剣、近衛、鋭兵、衝車、投石のために課金しましたが、
重盾、大剣、近衛は不要でした。次は研究しない!
次回に向けての課題は1コス剴切の義勇軍を仕入れる・・・かな。
4.5コスの義勇軍おきっぱだとパンチ力がね(´・ω・`)
ではこのへんで。
皆様、攻防戦お疲れ様でした。
0 件のコメント:
コメントを投稿