ダークソウル2 ~クソゲーを享受せよ~ トロコン 2025/11/1
日々遊々
2025年11月1日土曜日
ダークソウル2 トロコン 2025/11/1
2025年7月4日金曜日
[ブラ三] 【攻防戦】法正からの挑戦状~定軍山の戦い~ 2025/6/26~7/7
[ブラ三] 【攻防戦】法正からの挑戦状~定軍山の戦い~ 2025/6/26~7/7
前回とほぼ同じ。鹵獲は前回より難易度の高いものが登場。
【 砦の耐久 】
★1 耐久3000
★2 耐久6000
★3 耐久30000
★4 耐久50000
★5 耐久80000
★6 耐久1000000
★7 耐久2000000
★8 耐久3000000
★9 耐久4500000
★10 耐久6500000
★11 耐久8500000
【 EXクエ 】
内政クエスト番外編 兵士を一度に「?」作成する … 5255
同盟クエスト番外編 同盟に一度で「?」寄付をする … 63413
領地クエスト番外編 「?」の領地を「?」以上取得する … ★5、25 (バグ?)
砦クエスト番外編 「?」のNPC砦を「?」陥落させる … ★7、2回以上
攻撃クエスト番外編 「?」の兵士「?」のみで出兵する … 友軍、58
謀反クエスト番外編 領地に忠誠心ダメージ「?」を一度の攻撃で与える … 35
防御クエスト番外編 警護デッキに「?」の武将を「?」以上セットして防御する …蜀、7枚
破壊クエスト番外編 NPC砦を「?」で陥落させる … 1403台の兵器
資源クエスト番外編 1度の出兵で「?」の資源を獲得する … 28900
(workshopさんからの転載です。多謝mm)
【 自分用メモ 】
・完全無課金で進める場合の研究順:衝車→錘→斧→斥候騎兵
※トドメの斧は研究終わるまでは転生で捻出
※課金ありなら斧→錘で研究
・剴切の伍娘○天撃&伍娘天襲令は共にスキル回復80分なのでシステム化すべきかも
・無課金時は倉庫6推奨
・剴切の伍娘陰天撃4,5枠目ミラー化
・袁紹・文醜の3枠目ミラー&副将
![]() |
| 連打モード 錘68億(天襲令は手間のわりに誤差) |
p.s.
目新しいところもないので今回のイベは完全無課金&ソロで進めています。
★10に殲滅10発強必要とダルいので今回は★11をスルーしましたw
天候系増やして火力あがってるし無課金でもイケるやろと思ったけど甘かったです(´・ω・`)
(20コス少ない&攻撃UPなしはデカい!)
p.s.2
前回の記事(ダクソ)を書いたときはトラさんの関税発表待ちでしたが
偶然にも今回もトラさんの関税レター待ちですw
日本は70%とか囁かれていますがどうなるか。
ポジは縮小して内需メイン(&7/5地震コネーからのリバ狙いの保険株)という構成で
せっかく波乗りしてきた爆益良品計画まで切ったのでどうせなら下げてもらいたいw
2025年4月3日木曜日
ダークソウル3 トロコン 2025/4/3
今更シリーズですがこいつをトロコンしていなかったので処理しました^^
全エンディングを見る必要があるため3周必須というだけでなく
そも3周目でないと出ない指輪も全種集める必要があり
そして極めつけに誓約マラソンをせねばならないという面倒なトロコンのため
ダクソシリーズファンでもトロコンしていない人が多いというヤツです。
つらいつらいと噂のマラソンは
しんどい順に並べるとこんな感じでした
①枷の椎骨 … マジで出ない。道中が他と較べると若干遠い
②約定の証 … マジで出ない。銀騎士が強い。欠片/大欠片でニモパンになるのがうざい
③太陽のメダル … 出ずらいが篝火が近くて回しやすい。塊も落とすので美味しい
④狼血の剣草 … 出ずらいが篝火が近くて回しやすい
⑤人の澱み … 出易いが出るまでにラグがあるのがもどかしい
⑥青ざめた舌 … 生まれ直しに使うからかポロポロ出る
椎骨、約定の証はつらすぎてステを振り直しました。
椎骨は祝福派生のグレクラを3回振れるようにして後は運全ブッパ。
約定の証は魔法系にして追う者たち→ソウルの大澱で銀騎士確殺にしたら
後は運全ブッパで回していました。
両方とも7,8時間はかかったか。。しんどかった…
私はDLCがある状態で始めたので金蛇+3が1周目から手元にあるため
まだマシでしたが発売当初の方はさぞや大変だったでしょう。
走りきってから実績達成率を確認しましたが4.6%も達成者がいたのはちょっと驚き。
走りながら2%切ってるだろうと思ってました(笑)
トロコンにあたってはこの方の記事に何度も助けられました。多謝!!!
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=705916548
p.s.
トランプ関税の詳細がわかるのが4/3 AM4:00ということで
暇つぶしがてら書いています。私はロング全ブッパですがどうなるか!?
2025年1月25日土曜日
2025年1月1日水曜日
[ブラ三] 【攻防戦】趙雲からの挑戦状~長坂の戦い~ 2024/12/26~2025/1/8
【攻防戦】趙雲からの挑戦状~長坂の戦い~ 2024/12/26~2025/1/8
【 砦の耐久 】
★1 耐久3000
★2 耐久6000
★3 耐久30000
★4 耐久50000
★5 耐久80000
★6 耐久1000000
★7 耐久2000000
★8 耐久3000000
★9 耐久4500000
★10 耐久6500000
★11 耐久8500000
【 EXクエ 】
内政クエスト番外編 兵士を一度に「?」作成する … 1494
同盟クエスト番外編 同盟に一度に「?」寄付をする … 9999
砦クエスト番外編 「?」のNPC砦を「?」陥落させる … ★5、5回以上
攻撃クエスト番外編 「?」のみ「?」で出兵する … 友軍、208
謀反クエスト番外編 領地に忠誠心ダメージ「?」を一度の攻撃で与える … 40
破壊クエスト番外編 NPC砦を「?」で陥落させる … 3000台の兵器
資源クエスト番外編 1度の出兵で「?」の資源を獲得する … 20250
防御クエスト番外編 「?」の「?」で防御する … 5種類以上、いずれかの兵種※
領地クエスト番外編 「?」の「?」の領地を取得する … ★6以上、全種類
※バグで賊討伐でクリア可
【 自分用メモ 】
本拠 約164560台
→エース投石で9313826ダメ(賢女併用で10007347ダメ)
要塞+友軍 約187276台
→エース投石で10524623ダメ(賢女併用で11308302ダメ)
忠誠ダメ
→最大3269ダメ
最難関クエが3600なので331不足
・基本鋭兵は「斧」が良い(低地で錘連射するんで双剣が残る)
・天勅令便利なんであってもいい
・4コス軽量砲欲しい(強襲天奮迅ミラーあたり?)
・重盾要らない
2024年1月21日日曜日
[ブラ三] 整理整頓
整理整頓ってよく使う言葉ですが、しっかり意味を理解している人は少ない。
「整理」は「必要なものを残して捨てること」
「整頓」は「取り出しやすいように並べ直すこと」
「整理整頓」は「必要なものを残して捨て」その後に「取り出しやすいように並べ直す」
ことなんですな。
対象が机上の道具だったらこれで作業効率があがるし、
対象が社員であったら組織の業務効率があがるってわけ。
何が言いたいかというと
![]() |
| 君主官位の「攻撃-武将」 |
今、私のファイルが概ねこんな感じになっていてですね。。
!!!!!!!全部使わない武将!!!!!!!
な~んでこんなことになったかというと前回争覇で伍の役割LVアップ条件に
君主官位700以上という条件がありまして、
(後に理由はわかりませんが600以上に下方修正こそされましたが)
運営の官位観はそんな感じなのかょ、、、と慄きまして
いつ本鯖やら次回争覇で適用されてもよいよう700迄しぶしぶ無理して上げたというわけです。
で、今こんな感じ。
![]() |
| 初代吉宗が打ちたくなる画像どうぞ。 |
もともとの構成だと600あるかないかぐらいだったので100ちょい上げました。
あとは副将の組み合わせによらず、安定して700を確保出来るようにしつつ武将を整理解雇していきます😔
今は総カード数758枚という所で、まず720枚(60*12)を目指したいですね。。。
武将は必要な質が確保出来てさえいれば、原則枚数が少なければ少ないほど
ゲームを快適に効率よくプレイ出来るわけで、
頑張って君主官位など度外視でファイルの圧縮に努めて来たのですが、
運営が邪な方針をチラ見せしてきたことで業腹ですがそうもいかなくなってきました。
ただでさえ剴切地獄であふれかえっているのに切れそうです。
まあゲームってこういうままならないとこが楽しいですね。。。
ksが!!!!!
それでは今日はこのへんで。
2024年1月9日火曜日
[ブラ三] 攻防戦 曹操からの挑戦状 2023/12/26~1/9 自分メモ
敵襲スケジュール
新設の★10
クエスト一覧
| ★ | クエスト | 報酬 |
| 1 | 上級兵を1種研究する | CCP+30 10KPコイン+1 名声+20 |
| 4 | 上級兵を2種研究する | CCP+60 10KPコイン+2 |
| 6 | 上級兵を3種研究する | CCP+80 シルバーEXチケット+1 |
| 2 | 上級兵を一度に1,000作成する | CCP+40 10KPコイン+1 名声+20 |
| 5 | 上級兵を一度に5,000作成する | CCP+70 シルバーEXチケット+1 |
| 9 | 上級兵を一度に65,000作成する | CCP+150 皇龍チケット+1 |
| 2 | 鋭兵を一度に1,000作成する | CCP+40 10KPコイン+1 名声+20 |
| 5 | 鋭兵を一度に5,000作成する | CCP+70 シルバーEXチケット+1 |
| 10 | 鋭兵を一度に100,000作成する | CCP+200 プラチナEXチケット+1 |
| 1 | 同盟に合計100,000以上寄付する | CCP+30 10KPコイン+1 名声+20 |
| 2 | 同盟に合計1,000,000以上寄付する | CCP+40 10KPコイン+1 名声+20 |
| 3 | 同盟に合計5,000,000以上寄付する | CCP+50 10KPコイン+1 名声+20 |
| 6 | 同盟に合計30,000,000以上寄付する | CCP+80 シルバーEXチケット+1 |
| 7 | 同盟に合計100,000,000以上寄付する | CCP+90 大鳳チケット+1 |
| 8 | 同盟に合計500,000,000以上寄付する | CCP+100 ゴールドEXチケット+1 |
| 1 | ★1の領地を取得する | CCP+30 10KPコイン+1 名声+20 |
| 1 | ★2の領地を取得する | CCP+30 10KPコイン+1 名声+20 |
| 1 | ★3の領地を取得する | CCP+30 10KPコイン+1 名声+20 |
| 1 | ★4の領地を取得する | CCP+30 10KPコイン+1 名声+20 |
| 1 | ★5の領地を取得する | CCP+30 10KPコイン+1 名声+20 |
| 2 | ★6の領地を取得する | CCP+40 10KPコイン+1 名声+20 |
| 2 | ★7の領地を取得する | CCP+40 10KPコイン+1 名声+20 |
| 2 | ★8の領地を取得する | CCP+40 10KPコイン+1 名声+20 |
| 2 | ★9の領地を取得する | CCP+40 10KPコイン+1 名声+20 |
| 3 | ★9の領地を5つ取得する | CCP+50 10KPコイン+1 名声+20 |
| 4 | ★1以上のNPC砦を陥落させる | CCP+60 10KPコイン+2 |
| 4 | ★2以上のNPC砦を陥落させる | CCP+60 10KPコイン+2 |
| 4 | ★3以上のNPC砦を陥落させる | CCP+60 10KPコイン+2 |
| 4 | ★4以上のNPC砦を陥落させる | CCP+60 10KPコイン+2 |
| 5 | ★5以上のNPC砦を陥落させる | CCP+70 No.4230 R水鏡(自分用)+1 |
| 6 | ★6以上のNPC砦を陥落させる | CCP+80 No.4230 R水鏡(自分用)+1 |
| 7 | ★7以上のNPC砦を陥落させる | CCP+90 No.4229 SR水鏡(自分用)+1 |
| 8 | ★8以上のNPC砦を陥落させる | CCP+100 No.4229 SR水鏡(自分用)+1 |
| 9 | ★9以上のNPC砦を陥落させる | CCP+150 No.4228 UR水鏡(自分用)+1 |
| 11 | ★10のNPC砦を陥落させる | CCP+300 No.4227 L水鏡(自分用)+1 |
| 10 | ★8以上のNPC砦を5回以上陥落させる | CCP+200 No.4228 UR水鏡(自分用)+1 |
| 10 | ★9以上のNPC砦を3回以上陥落させる | CCP+200 No.4228 UR水鏡(自分用)+1 |
| 11 | ★9以上のNPC砦を5回以上陥落させる | CCP+300 No.4227 L水鏡(自分用)+1 |
| 12 | ★9以上のNPC砦を10回以上陥落させる | CCP+400 No.4227 L水鏡(自分用)+1 |
| 13 | ★10のNPC砦を3回以上陥落させる | CCP+500 No.4595 SL水鏡+1 |
| 1 | 攻撃を1,000以上にする | CCP+30 10KPコイン+1 名声+20 |
| 2 | 攻撃を10,000以上にする | CCP+40 10KPコイン+1 名声+20 |
| 3 | 攻撃を50,000以上にする | CCP+50 10KPコイン+1 名声+20 |
| 4 | 攻撃を100,000以上にする | CCP+60 10KPコイン+2 |
| 5 | 攻撃を500,000以上にする | CCP+70 No.4230 R水鏡(自分用)+1 |
| 6 | 攻撃を1,000,000以上にする | CCP+80 No.4230 R水鏡(自分用)+1 |
| 7 | 攻撃を5,000,000以上にする | CCP+90 No.4229 SR水鏡(自分用)+1 |
| 8 | 攻撃を10,000,000以上にする | CCP+100 No.4229 SR水鏡(自分用)+1 |
| 9 | 攻撃を50,000,000以上にする | CCP+150 No.4228 UR水鏡(自分用)+1 |
| 10 | 攻撃を100,000,000以上にする | CCP+200 No.4228 UR水鏡(自分用)+1 |
| 11 | 攻撃を500,000,000以上にする | CCP+300 No.4227 L水鏡(自分用)+1 |
| 12 | 攻撃を3,000,000,000以上にする | CCP+400 No.4227 L水鏡(自分用)+1 |
| 13 | 攻撃を6,000,000,000以上にする | CCP+500 No.4595 SL水鏡+1 |
| 14 | 攻撃を10,000,000,000以上にする | CCP+600 No.4595 SL水鏡+1 |
| 1 | 撃破スコアを100以上にする | CCP+30 10KPコイン+1 名声+20 |
| 2 | 撃破スコアを1,000以上にする | CCP+40 10KPコイン+1 名声+20 |
| 3 | 撃破スコアを5,000以上にする | CCP+50 10KPコイン+1 名声+20 |
| 4 | 撃破スコアを10,000以上にする | CCP+60 10KPコイン+2 |
| 5 | 撃破スコアを50,000以上にする | CCP+70 シルバーEXチケット+1 |
| 6 | 撃破スコアを300,000以上にする | CCP+80 シルバーEXチケット+1 |
| 7 | 撃破スコアを1,500,000以上にする | CCP+90 大鳳チケット+1 |
| 8 | 撃破スコアを4,000,000以上にする | CCP+100 ゴールドEXチケット+1 |
| 9 | 撃破スコアを8,000,000以上にする | CCP+150 皇龍チケット+1 |
| 10 | 撃破スコアを25,000,000以上にする | CCP+200 プラチナEXチケット+1 |
| 11 | 撃破スコアを50,000,000以上にする | CCP+300 新春クーポン+3 |
| 12 | 撃破スコアを100,000,000以上にする | CCP+400 ダイヤモンドEXチケット+1 |
| 13 | 撃破スコアを150,000,000以上にする | CCP+500 玉璽チケット+1 |
| 14 | 撃破スコアを350,000,000以上にする | CCP+600 玉璽チケット+1 |
| 1 | 領地を攻撃して忠誠心ダメージを与える | CCP+30 10KPコイン+1 名声+20 |
| 3 | 領地で一度に「120」以上の忠誠心ダメージを与える | CCP+50 10KPコイン+1 名声+20 |
| 6 | 領地で一度に「180」以上の忠誠心ダメージを与える | CCP+80 シルバーEXチケット+1 |
| 7 | 領地で一度に「240」以上の忠誠心ダメージを与える | CCP+90 大鳳チケット+1 |
| 8 | 領地で一度に「300」以上の忠誠心ダメージを与える | CCP+100 ゴールドEXチケット+1 |
| 9 | 領地で一度に「500」以上の忠誠心ダメージを与える | CCP+150 皇龍チケット+1 |
| 10 | 領地で一度に「800」以上の忠誠心ダメージを与える | CCP+200 プラチナEXチケット+1 |
| 11 | 領地で一度に「1,200」以上の忠誠心ダメージを与える | CCP+300 新春クーポン+3 |
| 12 | 領地で一度に「2,000」以上の忠誠心ダメージを与える | CCP+400 ダイヤモンドEXチケット+1 |
| 13 | 領地で一度に「2,800」以上の忠誠心ダメージを与える | CCP+500 玉璽チケット+1 |
| 1 | 1回の武将のみ出兵で、距離1以上離れた★9空き地全滅 | CCP+30 10KPコイン+1 名声+20 |
| 3 | 1回の武将のみ出兵で、距離5以上離れた★9空き地全滅 | CCP+50 10KPコイン+1 名声+20 |
| 6 | 1回の武将のみ出兵で、距離15以上離れた★9空き地全滅 | CCP+80 No.4230 R水鏡(自分用)+1 |
| 7 | 1回の武将のみ出兵で、距離30以上離れた★9空き地全滅 | CCP+90 No.4229 SR水鏡(自分用)+1 |
| 8 | 1回の武将のみ出兵で、距離50以上離れた★9空き地全滅 | CCP+100 No.4229 SR水鏡(自分用)+1 |
| 9 | 1回の武将のみ出兵で、距離100以上離れた★9空き地全滅 | CCP+150 No.4228 UR水鏡(自分用)+1 |
| 10 | 1回の武将のみ出兵で、距離150以上離れた★9空き地全滅 | CCP+200 No.4228 UR水鏡(自分用)+1 |
| 11 | 1回の武将のみ出兵で、距離250以上離れた★9空き地全滅 | CCP+300 No.4227 L水鏡(自分用)+1 |
| 12 | 1回の武将のみ出兵で、距離350以上離れた★9空き地全滅 | CCP+400 No.4227 L水鏡(自分用)+1 |
| 13 | 1回の武将のみ出兵で、距離500以上離れた★9空き地全滅 | CCP+500 No.4595 SL水鏡+1 |
| 14 | 1回の武将のみ出兵で、距離650以上離れた★9空き地全滅 | CCP+600 No.4595 SL水鏡+1 |
| 2 | 防御を90,000以上にする | CCP+40 10KPコイン+1 名声+20 |
| 4 | 防御を270,000以上にする | CCP+60 10KPコイン+2 |
| 6 | 防御を970,000以上にする | CCP+80 No.4230 R水鏡(自分用)+1 |
| 7 | 防御を2,000,000以上にする | CCP+90 No.4229 SR水鏡(自分用)+1 |
| 8 | 防御を4,200,000以上にする | CCP+100 No.4229 SR水鏡(自分用)+1 |
| 10 | 防御を13,000,000以上にする | CCP+200 No.4228 UR水鏡(自分用)+1 |
| 11 | 防御を30,000,000以上にする | CCP+300 No.4227 L水鏡(自分用)+1 |
| 12 | 防御を27,000,000以上にする | CCP+400 No.4227 L水鏡(自分用)+1 |
| 14 | 防御を1,300,000,000以上にする | CCP+600 No.4595 SL水鏡+1 |
| 2 | 防衛スコアを90,000以上にする | CCP+40 10KPコイン+1 名声+20 |
| 4 | 防衛スコアを180,000以上にする | CCP+60 10KPコイン+2 |
| 6 | 防衛スコアを700,000以上にする | CCP+80 シルバーEXチケット+1 |
| 7 | 防衛スコアを1,000,000以上にする | CCP+90 大鳳チケット+1 |
| 8 | 防衛スコアを2,000,000以上にする | CCP+100 ゴールドEXチケット+1 |
| 10 | 防衛スコアを9,000,000以上にする | CCP+200 プラチナEXチケット+1 |
| 11 | 防衛スコアを16,000,000以上にする | CCP+300 新春クーポン+3 |
| 12 | 防衛スコアを240,000,000以上にする | CCP+400 ダイヤモンドEXチケット+1 |
| 14 | 防衛スコアを1,000,000,000以上にする | CCP+600 玉璽チケット+1 |
| 1 | 破壊ポイントを合計500以上にする | CCP+30 10KPコイン+1 名声+20 |
| 2 | 破壊ポイントを合計1,000以上にする | CCP+40 10KPコイン+1 名声+20 |
| 3 | 破壊ポイントを合計5,000以上にする | CCP+50 10KPコイン+1 名声+20 |
| 4 | 破壊ポイントを合計20,000以上にする | CCP+60 10KPコイン+2 |
| 5 | 破壊ポイントを合計100,000以上にする | CCP+70 No.4230 R水鏡(自分用)+1 |
| 6 | 破壊ポイントを合計500,000以上にする | CCP+80 No.4230 R水鏡(自分用)+1 |
| 7 | 破壊ポイントを合計1,000,000以上にする | CCP+90 No.4229 SR水鏡(自分用)+1 |
| 8 | 破壊ポイントを合計5,000,000以上にする | CCP+100 No.4229 SR水鏡(自分用)+1 |
| 9 | 破壊ポイントを合計10,000,000以上にする | CCP+150 No.4228 UR水鏡(自分用)+1 |
| 10 | 破壊ポイントを合計30,000,000以上にする | CCP+200 No.4228 UR水鏡(自分用)+1 |
| 11 | 破壊ポイントを合計100,000,000以上にする | CCP+300 No.4227 L水鏡(自分用)+1 |
| 12 | 破壊ポイントを合計300,000,000以上にする | CCP+400 No.4227 L水鏡(自分用)+1 |
| 13 | 破壊ポイントを合計500,000,000以上にする | CCP+500 No.4595 SL水鏡+1 |
| 14 | 破壊ポイントを合計700,000,000以上にする | CCP+600 No.4595 SL水鏡+1 |
| 1 | 破砕スコアを50以上にする | CCP+30 10KPコイン+1 名声+20 |
| 1 | 破砕スコアを100以上にする | CCP+30 10KPコイン+1 名声+20 |
| 2 | 破砕スコアを500以上にする | CCP+40 10KPコイン+1 名声+20 |
| 2 | 破砕スコアを1,000以上にする | CCP+40 10KPコイン+1 名声+20 |
| 3 | 破砕スコアを5,000以上にする | CCP+50 10KPコイン+1 名声+20 |
| 3 | 破砕スコアを10,000以上にする | CCP+50 10KPコイン+1 名声+20 |
| 5 | 破砕スコアを50,000以上にする | CCP+70 シルバーEXチケット+1 |
| 7 | 破砕スコアを150,000以上にする | CCP+90 大鳳チケット+1 |
| 8 | 破砕スコアを300,000以上にする | CCP+100 ゴールドEXチケット+1 |
| 10 | 破砕スコアを700,000以上にする | CCP+200 プラチナEXチケット+1 |
| 11 | 破砕スコアを1,500,000以上にする | CCP+300 新春クーポン+3 |
| 12 | 破砕スコアを2,600,000以上にする | CCP+400 ダイヤモンドEXチケット+1 |
| 13 | 破砕スコアを4,500,000以上にする | CCP+500 玉璽チケット+1 |
| 14 | 破砕スコアを6,500,000以上にする | CCP+600 玉璽チケット+1 |
| 15 | 撃破スコアを550,000,000以上にする | CCP+700 新春クーポン+10 |
| 2 | 一度の出兵で合計250,000の資源を獲得しよう | CCP+40 10KPコイン+1 名声+20 |
| 5 | 一度の出兵で合計500,000の資源を獲得しよう | CCP+70 No.4230 R水鏡(自分用)+1 |
| 6 | 一度の出兵で合計1,000,000の資源を獲得しよう | CCP+80 No.4230 R水鏡(自分用)+1 |
| 7 | ★3以下の空き地/領地への一度の出兵で合計2,500,000資源獲得 | CCP+90 No.4229 SR水鏡(自分用)+1 |
| 8 | ★3以下の空き地/領地への一度の出兵で合計5,000,000資源獲得 | CCP+100 No.4229 SR水鏡(自分用)+1 |
| 9 | ★3以下の空き地/領地への一度の出兵で合計10,000,000資源獲得 | CCP+150 No.4228 UR水鏡(自分用)+1 |
| 10 | ★3以下の空き地/領地への一度の出兵で合計30,000,000資源獲得 | CCP+200 No.4228 UR水鏡(自分用)+1 |
| EX | 兵士を一度に「2024」作成する | CCP+888 新春クーポン+1 |
| EX | 同盟に一度に「240101」寄付をする | CCP+888 新春クーポン+1 |
| EX | 「★2」の領地を「24」獲得する | CCP+888 新春クーポン+1 |
| EX | 「★3」のNPC砦を「5回以上」陥落させる | CCP+888 新春クーポン+1 |
| EX | 「友軍」のみ「3594」で出兵する | CCP+888 新春クーポン+1 |
| EX | 領地に忠誠心ダメージ「90」を一度の攻撃で与える | CCP+888 新春クーポン+1 |
| EX | 「警護デッキ」に「8枚以上」の武将カードをセットして防御する | CCP+888 新春クーポン+1 |
| EX | 同じ拠点からNPC砦「4つ」を「150分以内」に陥落させる | CCP+888 新春クーポン+1 |
| EX | 1度の出兵で「8880」の資源を獲得する | CCP+888 新春クーポン+1 |
攻防戦は相変わらずソロプ微課金プレイ。
撃破5.5億だけ無理だった!伍入ってないとつらい!いじょ!
(友軍は勝手におくりつけられたwあんがとね)













